Ergebnisse Vereinsschießen am 16.04.2023
TSV Osten | 113 Ringe | Teiler 365 |
Hossi´s treue Riege | 113 Ringe | R 9 |
Spielmannszug Schüttdamm-Isensee | 113 Ringe | R 9 |
Krumme Neun | 109 Ringe | Teiler 297 |
SV Eiche Wolfsbruch | 109 Ringe | Teiler 732 |
Tagesscheibe Er & Sie
Susanne Lindner | 30 Ringe | Teiler 663 |
Vanessa Steen | 29 Ringe | Teiler 650 |
Sabine Fischer | 29 Ringe | R 9 |
Enno Röndigs | 29 Ringe | R 9 |
Schinkenschätzen
Gesamtgewicht | 3350 kg |
Christian Jürgens | 3333 kg |
Frank Schmidt | 3325 kg |
Sabine Fischer | 3418 kg |
Ergebnisse Vereinsschießen am 28.04.2019
TSV Osten | 115 Ringe | Teiler 632 |
Hossies Treue Riege | 111 Ringe | Teiler 770 |
DRK Osten | 110 Ringe | Ring 8 |
Schaaf-Schützinnen | 107 Ringe | Ring 8 |
Schwebefähre Osten | 92 Ringe | Ring 5 |
Krumme Neun | 82 Ringe | Ring 9 |
Tagesbester wurde Frank Bergander mit 30 Ringen
Frank Bergander | 30 Ringe | Ring 9 |
Meike Bergander | 29 Ringe | Teiler 421 |
Vanessa Borchardt | 29 Ringe | Ring 9 |
Horst Heywinkel | 29 Ringe | Ring 9 |
Malte Steen | 28 Ringe | Ring 8 |
Der Schinken wog 4982 g | |
Dirk Hagenah | 4980 g |
Rolf Licht | 4980 g |
Katja Röndigs | 4977 g |
Lotta Thorhorst | 29 Ringe |
Zoe Röndigs | 28 Ringe |
Theresa von Borstel | 25 Ringe |
Jonas Röndigs | 29 Ringe |
Lennard Borchardt | 23 Ringe |
Ergebnisse Vereinsschießen am 22.04.2018
DRK Osten | 111 Ringe | Teiler R9 |
Hossis treue Riege Gründungsmitglieder | 110 Ringe | Teiler R9 |
TSV Osten | 109 Ringe | Teiler 895 |
Hossis treue Riege | 109 Ringe | Teiler R8 |
Einer steht immer | 108 Ringe | Teiler R9 |
WSCO Osten | 105 Ringe | Teiler R9 |
Krumme Neun | 98 Ringe | Teiler R9 |
Tagesbeste wurde Anni Hoffmann mit 29 Ringen Teiler R9
Arno Stobbe | 30 Ringe | Teiler 557 |
Enno Röndigs | 30 Ringe | Teiler R9 |
Horst Heywinkel | 29 Ringe | Teiler 233 |
Michael Faltin | 29 Ringe | |
Tanja Kraack | 29 Ringe |
Der Schinken wog 5210g | |
Dorit Röndigs | 5210 g |
Pascal Borchardt | 5210 g |
Susanne Lindner | 5211 g |
Anna-Lina Kraack | 29 Ringe |
Lotta Thorhorst | 28 Ringe |
Elena Zander | 27 Ringe |
Zoe Röndigs | 25 Ringe |
Theresa v. Borstel | 25 Ringe |
Lennard Borchardt | 24 Ringe |
Jonas Röndigs | 24 Ringe |
Luis Zander | 21 Ringe |
Ergebnisse Vereinsschießen am 23.04.2017
Dieses Jahr hatten wir 7 Vereine die um den 1. Platz gerungen haben
DRK-Osten | 112 Ringe | Ring 9 |
TSV Osten | 111 Ringe | Ring 9 |
Einer steht immer | 111 Ringe | Ring 9 |
Hossies treue Riege | 110 Ringe | Ring 8 |
Die Würdenträger | 105 Ringe | Ring 8 |
Freiwillige Feuerwehr | 95 Ringe | Ring 8 |
Krumme Neun | 94 Ringe | Ring 9 |
Tagesbeste Petra Bergander
Tagesscheibe Er & Sie | |||
1. | Stefan Buck | 30 Ringe | Teiler 332 |
2. | Torsten Gottschlich | 30 Ringe | Ring 9 |
3. | Lars Thorhorst | 29 Ringe | Teiler 260 |
4. | Frank Bergander | 29 Ringe | Teiler 469 |
5. | Enno Röndigs | 29 Ringe | Teiler 773 |
Schinkenschätzen 5.586 Gramm | |||
1. | Hermann Meyer | 5.555 Gramm | |
2. | Erwin Bergander | 5.555 Gramm | |
3. | Uschi Röndigs | 5.535 Gramm | |
Preisscheibe Mädchen Lichtpunkt schießen | |||
1. | Vanessa von der Brüggen | 29 Ringe | |
2. | Zoe Röndigs | 25 Ringe | |
Preisscheibe Jungen Lichtpunkt schießen | |||
1. | Thilo Faltin | 29 Ringe | |
2. | Jonas Röndigs | 19 Ringe |
Ergebnisse vom Vereinsschießen 24.04. 2016
1 | DRK | 114 | R 7 |
2 | TSV - Osten | 113 | R 8 |
3 | Kegelclub "Krumme Neun" | 110 | 586 |
4 | Kegelclub "Hossi´s Treue Riege" | 107 | R 9 |
5 | Feuerwehr Osten | 107 | R 9 |
6 | Kulturmühle | 107 | R 7 |
7 | Bosselclub "Theas Stiefelputzer" | 103 | R 9 |
8 | Kegelclub "Einer steht immer" I | 98 | R 7 |
Tagesbester Schütze Frank Bergander
29
Tagespreisscheibe Er + Sie | (5 Fleischpreise) | ||
1 | Meike Bergander | 30 | 223 |
2 | Anni Hoffmann | 30 | 719 |
3 | Jürgen Rüsch | 30 | R 9 |
4 | Nils Rüsch | 321 | |
5 | Ursel Röndigs | 29 | 636 |
Schinkenschätzen | 5378 | ||
1 | Angelika Hubert | 5403 | 25 |
2 | Sarah Rüsch | 5420 | 42 |
3 | Ulrike Hamann | 5440 | 62 |
Preisscheibe Mädchen Lichtpunktschießen | |||
1 | Lena Bergander | 29 | |
2 | Vanessa von der Brüggen | 28 | |
3 | Sarah Rüsch | 28 | |
4 | Zoe Röndigs | 27 | |
5 | Alina Kupke | 26 | |
Preisscheibe Jungen Lichtpunktschießen | |||
1 | Tristan Buck | 29 | |
2 | Thilo Faltin | 28 |
Hier die Ergebnisse von unseren Vereinsschießen am 26.04.2015
Verein | Ringe | Teiler |
1. TSV Osten | 118 | 418 |
2. DRK Osten | 113 | 113 |
3. Hossi´s treue Riege | 112 | R 7 |
4. SPD Fraktion | 109 | R 9 |
5. Landfrauen " An der Oste " | 106 | 678 |
6. Krumme Neun | 103 | R 8 |
7. Einer steht immer Mannschaft 1 | 99 | R 7 |
8. Fördergesellschaft Schwebefähre Osten | 94 | R 9 |
8. He wackelt noch | 94 | R 9 |
9. Einer steht immer Mannschaft 2 | 90 | R 8 |
Tagesbeste wurde Katja Röndigs mit 30 Ringen und ein Teiler von 64
Er und Sie (5 Fleischpreise)
1. Wilfried Röndigs | 30 | 672 |
2. Arno Stobbe | 30 | R 8 |
3. Jürgen Rüsch | 29 | 385 |
4. Michael Faltin | 29 | R 8 |
5. Uschi Röndigs | 28 | 214 |
Bei Er und Sie gab es dieses mal eine Besonderheit:
Wer eine Serie von 3 Scheiben kaufte und 77 Ringe und mehr hatte, bekam ein Glas Wurst.
Ein Glas Leber- oder Blutwurst bekam:
Wilfried Röndigs, Jürgen Rüsch, Michael Faltin, Theo Giese, Jens Thedrian, Tanja Krack, Uschi Röndigs und Anni Hoffmann
Schinkenschätzen ( 4404 g)
Angelika Hubert | 4403 g |
Manfred Hinders | 4386 g |
Carsten Hubert | 4425 g |
Lichtpunktschießen der Kinder
Mädchen
Julia Bardenhagen | 29 |
Lena Bergander | 29 |
Jungen
Thilo Faltin | 30 |
Tom-Lukas Krack | 30 |
Tristan Buck | 28 |
Hendrik Buck | 26 |
Schießen der Vereine
Am 27.04.2014 war wieder unser erstes Schießen
Hier sind die Ergebnisse
Verein Ringe Teiler
Hossis treue Riege 112 T518
Deutsches Rotes Kreuz 111 T732
Krumme Neun 109 T546
Heimatverein An Moor un Diek 109 T743
TSV Osten 109 R8
Einer steht immer 107 R9
SPD Osten 106 R8
SFV Osten 102 T547
FG Schwebefähre Osten 96 T823
Schinkenschätzen (4195g)
Tanja Krack 4200g
Nico Fregin 4172g
Hilde Kornetzki 4219g
Preisscheibe Wurst
Name Ringe Teiler
Renate Lorenzen 30 T708
Wilfried Röndigs 30 T1083
Frank Bergander 29 T560
Torsten Gottschlich 28 T675
Preisscheibe Fleisch
Name Ringe Teiler
Wilfried Röndigs 29 T750
Tanja Krack 29 R9
Arno Stobbe 29 R9
Frank Bergander 28 T70
Ursel Röndigs 28 T727