Straßenschießen
18.09.2022
Herren KK | |||
Platz | Straße | Ringe | Teiler |
1. | Im Deichfeld | 114 | 330 |
2. | Hofstraße | 114 | R9 |
3. | Am Dorffleth | 113 | R9 |
4. | Bierstraße | 113 | R8 |
5. | Feldstraße | 110 | R9 |
6. | Ziegeleiweg | 103 | R8 |
Tagesbester wurde Sven Röndigs R30 Teiler R9
Herren LG | |||
Platz | Straße | Ringe | Teiler |
1. | Hofstraße | 120 | 46 |
2. | Im Deichfeld | 119 | R9 |
3. | Ziegeleiweg | 118 | 130 |
4. | Am Dorffleth | 110 | R6 |
5. | Feldstraße | 108 | 176 |
6. | Bierstraße | 108 | 269 |
Tagesbester wurde Stefan Buck mit 30 Ringen und Teiler 48
Damen KK hat keine Straße teilgenommen
Tagesbeste Vanessa Steen 30 Ringe Teiler 490
Damen LG hat keine Straße teilgenommen
Tagesbeste Gabi Bergander mit 30 Ringen und Teiler 114
Er und Sie | |||
Platz | Name | Ringe | Teiler |
1. | Arno Stobbe | 30 | 384 |
2. | Lukas Zichner | 30 | R9 |
3. | Frank Bergander | 29 | R9 |
Schinken Schätzen | |||
Gewicht 3,720 Kg | |||
1. | Dirk Hagenah | 3700 | -20 |
2. | Nina Göpel | 3750 | +30 |
3. | Silvia Griemsmann | 3867 | +147 |
Laserschießen Jungen | ||
1. | Jonas Röndigs | 44 |
2. | Luis Zander | 40 |
3. | Joris Röndigs | 32 |
Laserschießen Mädchen | ||
1. | Lotta Thorhorst | 46 |
2. | Zoe Röndigs | 41 |
3. | Theresa v. Borstel | 38 |
22.09.2019
Herren KK | |||
Platz | Strasse | Ringe | Teiler |
1. | Am Dorffleth | 111 | 82 |
2. | Fährstrasse | 109 | 532 |
3. | Feldstrasse | 107 | 574 |
4. | Hofstrasse | 107 | R9 |
5. | Jahnstrasse | 105 | R7 |
6. | Im Deichfeld | 104 | R8 |
7. | Ziegeleiweg | 97 | 520 |
8. | Gartenstrasse | 97 | 600 |
9. | Gerichtstrasse | 97 | R6 |
Tagesbester | |||
Sven Röndigs | 30 | R9 |
KK Damen | |||
Platz | Strasse | Ringe | Teiler |
1. | Hofstrasse | 117 | 422 |
2. | Ziegeleiweg | 105 | R9 |
3. | Gerichtsstrasse | 105 | R9 |
4. | Jahnstrasse | 104 | R7 |
Tagesbeste | |||
Meike Bergander | 30 | R8 |
Luftgewehr Herren | |||
Platz | Strasse | Ringe | Teiler |
1. | Ziegeleiweg | 120 | 160 |
2. | Feldstrasse | 118 | 262 |
3. | Fährstrasse | 114 | R5 |
4. | Hofstrasse | 113 | R8 |
5. | Jahnstrasse | 103 | R8 |
Tagesbester | |||
Enno Röndigs | 30 | 44 |
Luftgewehr Damen | |||
Platz | Strasse | Ringe | Teiler |
1. | Ziegeleiweg | 118 | 227 |
2. | Hofstrasse | 117 | 152 |
3. | Jahnstrasse | 106 | 533 |
Tagesbeste | |||
Frieda Tönies-Vietsch | 30 | 80 |
Er und Sie | |||
Platz | Name | Ringe | Teiler |
1. | Vanessa Borchardt | 30 | R9 |
2. | Roland Böhlke | 30 | R8 |
3. | Kerstin Tiedemann | 29 | R9 |
4. | Arno Stobbe | 28 | 604 |
5. | Ramona Uthenwoldt | 27 | R7 |
Schinkenschätzen | 5648 Kg | |
1. | Hanna Ritter | 5556 Kg |
2. | Rita Giese | 5555 Kg |
3. | Sabine Scheit | 5555 Kg |
23.09.2018
24.09.2017
Herren KK | Ringe | Teiler | |
1. | Hofstrasse | 116 | 213 |
2. | Feldstrasse II | 113 | 423 |
3. | Ziegeleiweg | 113 | 668 |
4. | Feldstrasse I | 112 | Ring 9 |
5. | Im Deichfeld | 111 | 894 |
6. | Lange Strasse | 111 | Ring 9 |
7. | Hinter den Höfen | 110 | 255 |
8. | Am Dorffleth | 107 | 638 |
9. | Gerichtsstrasse | 87 | 729 |
TB | Enno Röndigs | 30 | 41 |
Herren LG | Ringe | Teiler | |
1. | Ziegeleiweg | 120 | 290 |
2. | Feldstrasse II | 118 | 109 |
3. | Hinter den Höfen | 18 | 138 |
4. | Feldstrasse I | 118 | 236 |
5. | Am Dorffleth | 117 | 285 |
6. | Gartenstrasse | 109 | 755 |
7. | Lange Strasse | 108 | 179 |
TB | Sven Röndigs | 30 | 76 |
Damen KK | Ringe | Teiler | |
1. | Am Dorffleth | 115 | 356 |
2. | Hofstrasse | 114 | 566 |
3. | Im Deichfeld | 113 | R 8 |
4. | Hinter den Höfen | 109 | R 9 |
5. | Gerichtsstrasse | 80 | R 4 |
TB | Katja Röndigs | 30 | 415 |
Damen LG | Ringe | Teiler | |
1. | Hofstrasse | 117 | 146 |
2. | Hinter den Höfen | 117 | 291 |
3. | Im Deichfeld | 116 | 272 |
4. | Am Dorffleth | 115 | 252 |
TB | Verena Tiedemann | 30 | 54 |
Preisscheibe Er & Sie | |||
Ringe | Teiler | ||
1. | Enno Röndigs | 30 | 293 |
2. | Hendrik Tiedemann | 30 | 445 |
3. | Jürgen Rüsch | 30 | 558 |
4. | Verena Tiedemann | 29 | R 9 |
5. | Arno Stobbe | 29 | R 9 |
6. | Horst Heywinkel | 29 | R 9 |
7. | Lars Thorhorst | 29 | R 9 |
8. | Ulrike Hamann | 28 | 597 |
9. | Lena Bergander | 28 | 689 |
10. | Meike Bergander | 28 | R 9 |
11. | Frank Bergander | 28 | R 9 |
18.09.2016
Strassenschießen
Herren KK
1. Platz | Am Dorffleth | 112 Ringe | Teiler 945 |
2. Platz | Hofstrasse | 111 Ringe | Teiler 420 |
3. Platz | Ziegeleiweg | 110 Ringe | Teiler 611 |
4. Platz | Feldstrasse | 108 Ringe | Teiler 789 |
5. Platz | Gartenstrasse | 104 Ringe | Teiler 8R |
6. Platz | Fährstrasse | 101 Ringe | Teiler 9R |
7. Platz | Im Deichfeld | 95 Ringe | Teiler 8R |
Herren Luftgewehr
1. Platz | Hofstrasse | 120 Ringe | Teiler 100 |
2. Platz | Ziegeleiweg | 118 Ringe | Teiler 134 |
3. Platz | Am Dorffleth | 118 Ringe | Teiler 439 |
4. Platz | Gorch-Fock-Strasse/Feldstrasse | 116 Ringe | Teiler 149 |
Damen KK
1. Platz | Im Deichfeld | 112 Ringe | Teiler 9R |
2. Platz | Ziegeleiweg | 106 Ringe | Teiler 8R |
3. Platz | Hofstrasse | 104 Ringe | Teiler 9R |
Damen Luftgewehr
1. Platz | Im Deichfeld | 118 Ringe | Teiler 118 |
2. Platz | Ziegeleiweg | 112 Ringe | Teiler 9R |
3. Platz | Hofstrasse | 110 Ringe | Teiler 197 |
Neuer Kaiser und Preisträger
Kaiser | Frank Bergander | 118 Ringe |
1. Preisträger | Carsten Hubert | 117 Ringe |
2. Preisträger | Arno Stobbe | 116 Ringe |
3. Preisträger | Jürgen Rüsch | 114 Ringe |
Neue Kaiserin und Preisträger
Kaiserin | Dr. Edda Renelt | 48 Ringe |
1. Preisträgerin | Frieda Tönis-Vietsch | 47 Ringe |
2. Preisträgerin | Ulrike Hamann | 47 Ringe |
3. Preisträgerin | Gabi Bergander | 46 Ringe |
Er und Sie
1. | Arno Stobbe |
2. | Ulrike Hamann |
3. | Stig Göpel |
4. | Frank Bergander |
5. | Michael Faltin |
6. | Enno Röndigs |
7. | Meike Bergander |
8. | Horst Heywinkel |
9. | Renate Lorenzen |
10. | Nina Göpel |
Den Schinken gewann
Melitta Chistiansen, Edda Renelt und Inge Schlobom
Unser Straßenschießen fand am 27.09.2015 zwischen 14-18 Uhr statt.
Danke an alle Beteiligten
Plätze Luftgewehr Damen
1. | Ziegeleiweg | 119 Ringe | Teiler 150 | |
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. |
Plätze Luftgewehr Herren
1. | Am Dorffleth | 120 Ringe | Teiler 72 |
2. | Feldstr./Gorch-Fock-Str. | 120 Ringe | Teiler 136 |
3. | Hofstrasse | 120 Ringe | Teiler 139 |
4. | Hinter den Höfen | 118 Ringe | Teiler 205 |
5. | Fährstrasse | 118 Ringe | Ring 9 |
6. | Ziegeleiweg | 117 Ringe | Teiler 99 |
7. | Jahnstrasse | 117 Ringe | Ring 9 |
8. | Im Deichfeld | 115 Ringe | Teiler 58 |
Plätze Kleinkaliber Damen
1. | Ziegeleiweg | 110 Ringe | Teiler Ring 9 |
2. | |||
3. | |||
4. |
Plätze Kleinkaliber Herren
1. | Jahnstrasse | 116 Ringe | Teiler 718 |
2. | Ziegeleiweg | 115 Ringe | Teiler 306 |
3. | Hinter den Höfen | 114 Ringe | Teiler Ring 8 |
4. | Fährstrasse | 113 Ringe | Teiler 450 |
5. | Hofstrasse | 113 Ringe | Teiler Ring 9 |
6. | Feldstr./Gorch-Fock-Str. | 110 Ringe | Teiler 180 |
7. | Am Dorffleth | 100 Ringe | Teiler Ring 9 |
8. | |||
9. |
Tagesbeste und Tagesbester
Ulrike Hamann | Luftgewehr | 30 Ringe | |
Luftgewehr | 30 Ringe | ||
Iris Brandt | Kleinkaliber | 30 Ringe | |
Kleinkaliber | 30 Ringe |
Kaiserin und ihre Preisträger
Kaiserin | Gabi Bergander | 47 Ringe |
1. Preisträgerin | Anna Jegutzki | 47 Ringe |
2. Preisträgerin | Renate Lorenzen | 46 Ringe |
3. Preisträgerin |
Kaiser und seine Preisträger
Kaiser | Frank Bergander | 118 Ringe |
1. Preisträger | Sven Röndigs | 117 Ringe |
2. Preisträger | Arno Stobbe | 117 Ringe |
3. Preisträger | Horst Heywinkel | 116 Ringe |
Preisscheibe Er & Sie
1. | Sven Röndigs | 30 Ringe | Teiler 228 |
2. | Frank Bergander | 30 Ringe | Teiler 804 |
3. | Arno Stobbe | 30 Ringe | Teiler 395 |
4. | Meike Bergander | 28 Ringe | Teiler Ring 9 |
5. | Horst Heywinkel | 26 Ringe | |
6. | Tanja Krack | 26 Ringe | |
7. | |||
8. |
Schinken hat gewonnen
Christine Schäfer, Frank Bergander und Heinz Mahler